About 13213 La Sabina Dr
COME LIVE THE VALENCIA LIFESTYLE IN THIS LOVELY MAJESTIC MODEL OVERLOOKING THE LAKE. ALL IMPACT WINDOWS & DOORS FOR HURRICANE PROTECTION. OPEN PATIO FOR SPECTACULAR VIEWS OF THE LAKE & EXOTIC BIRDS. RENOVATED TRENDY KITCHEN WITH GORGEOUS GLASS BACKSPLASH, STAINLESS STEEL APPLIANCES, FARMERS SINK & COFFEE BAR AREA. TILE THROUGHOUT. LARGE GREAT ROOM HAS VAULTED CEILING WITH RECESSED LIGHTING & SLIDER STACKING DOORS THAT OPEN TO THE PATIO. GREAT WATER VIEWS FROM PRIMARY BEDROOM WITH TRAY CEILING & HUGE WALK-IN CLOSET. PRIMARY BATH HAS UPDATED VANITY WITH QUARTZ COUNTERS & A FRAMELESS WALK-IN SHOWER & SOAKER TUB. THIRD BEDROOM IS USED AS AN OFFICE. COME ENJOY THE ACTIVE LIFESTYLE WITH TONS OF AMENITIES. ALL MEASUREMENTS & INFORMATION DEEMED ACCURATE & SHOULD BE INDEPENDENTLY VERIFIED.
Features of 13213 La Sabina Dr
MLS® # | RX-11039289 |
---|---|
Price | $499,000 |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2.00 |
Full Baths | 2 |
Square Footage | 1,765 |
Acres | 0.11 |
Year Built | 2002 |
Type | Residential |
Sub-Type | Single Family Detached |
Style | Mediterranean |
Status | Active Under Contract |
Community Information
Address | 13213 La Sabina Dr |
---|---|
Area | 4630 |
Subdivision | VALENCIA FALLS |
Development | VALENCIA FALLS |
City | Delray Beach |
County | Palm Beach |
State | FL |
Zip Code | 33446 |
Amenities
Amenities | Basketball, Billiards, Cafe/Restaurant, Clubhouse, Exercise Room, Internet Included, Manager on Site, Pickleball, Playground, Pool, Putting Green, Shuffleboard, Spa-Hot Tub, Street Lights, Tennis, Bocce Ball |
---|---|
Utilities | Cable, 3-Phase Electric, Lake Worth Drain Dis, Public Sewer, Public Water |
# of Garages | 2 |
View | Garden, Lake |
Is Waterfront | Yes |
Waterfront | Lake |
Has Pool | No |
Pets Allowed | Restricted |
Private Pool | No |
Interior
Interior Features | Ctdrl/Vault Ceilings, Laundry Tub, Pantry, Pull Down Stairs, Roman Tub, Split Bedroom, Walk-in Closet |
---|---|
Appliances | Auto Garage Open, Dishwasher, Disposal, Dryer, Microwave, Range - Electric, Washer, Water Heater - Elec |
Heating | Electric |
Cooling | Central |
Fireplace | No |
# of Stories | 1 |
Stories | 1.00 |
Exterior
Exterior Features | Covered Patio, Screened Patio |
---|---|
Lot Description | < 1/4 Acre |
Construction | CBS |
Additional Information
Zoning | PUD |
---|---|
Foreclosure | No |
Short Sale | No |
RE / Bank Owned | No |
HOA Fees | 794 |
HOA Fees Freq. | Monthly |
Membership Fee Required | No |
Listing Details
Office | RE/MAX Select Group |
---|