About 15901 Collins Avenue #3603
3 BED, 3 BATHS, W/HIGH CEILINGS, OCEAN VIEW, MARBLE FLOOR, KITCHEN & BATHS HAVE HIGHEST QUALITY ITALIAN CABINETRY W/GRANITE COUNTER-TOPS, SUB-ZERO AND WOLF APPLIANCES, SPLIT FLOOR PLAN. FLOOR TO CEILING WINDOWS, BALCONY, CUSTOM MADE CLOSETS, ROMANTUB, WASHER/DRYER IN. RESORT STYLE LIVING, FITNESS CENTER AND HEALTH SPA, HEATED POOL, MULTIPURPOSE CLUBROOM, RESTAURANT 24 HR, VALET & CONCIERGE. NO PETS. UNIT IS BEING RENTED WITH MODERN FURNITURE
Features of 15901 Collins Avenue #3603
| MLS® # | B26083321 |
|---|---|
| Price | $9,900 |
| Bedrooms | 3 |
| Bathrooms | 3.00 |
| Full Baths | 3 |
| Square Footage | 1,962 |
| Year Built | 2008 |
| Type | Residential Lease |
| Sub-Type | Condominium |
| Status | New |
Community Information
| Address | 15901 Collins Avenue #3603 |
|---|---|
| Area | 2220 |
| Subdivision | TDR TOWER II CONDO |
| Development | TDR TOWER II |
| City | Sunny Isles Beach |
| County | Miami-Dade |
| State | FL |
| Zip Code | 33160 |
Amenities
| Amenities | Billiard Room, Elevator(s), Fitness Center, Pool, Sauna, Spa/Hot Tub, Bar |
|---|---|
| Utilities | Cable Available, Sewer Available |
| Parking | Assigned, Guest, Valet |
| View | Direct Ocean, Beach |
| Is Waterfront | Yes |
| Waterfront | Deeded Beach Access, Ocean Access, Ocean Front |
| Has Pool | No |
| Pets Allowed | No |
| Private Pool | N |
Interior
| Interior Features | Entrance Foyer, Elevator, Other, Walk-In Closet(s), Bedroom Layout - Split, Roman Tub |
|---|---|
| Appliances | Electric Water Heater, Dryer, Disposal, Dishwasher, Electric Range, Ice Maker, Microwave, Refrigerator, Water Heater, Washer |
| Heating | Central, Electric |
| Cooling | Central Air |
| Fireplace | No |
| # of Stories | 43 |
Exterior
| Exterior Features | None, Balcony |
|---|---|
| Windows | Drapes, Rods |
| Construction | CBS |
School Information
| Middle | Highland Oaks |
|---|---|
| High | Alonzo and Tracy Mourning |
Additional Information
| Foreclosure | No |
|---|---|
| Short Sale | No |
| RE / Bank Owned | No |
Listing Details
| Office | Universal Brokers |
|---|
